溫度范圍:室溫-500℃ | 升溫速率:≤8℃ |
溫度波動性:±1℃ | 電源:380V 50Hz |
溫度均勻性:±3℃ | 功率:0-50KW |
供貨方式:標準品、非標定制 | 加熱方式:電加熱 |
● 控制界面簡潔明了,操作簡單,適用多種工況
● 高品質(zhì)控溫系統(tǒng),精準恒溫,PID自動演算
● 運行穩(wěn)定,多重安全保護裝置,確保設備安全性
● 可根據(jù)工況非標定制,應用場景廣
01 產(chǎn)品結構
設備結構: | 鋼結構骨架和優(yōu)質(zhì)鋼板,電加熱、風機、控制系統(tǒng)組合而成。 |
送風方式: | 1、垂直水平送風:箱內(nèi)兩側出風,頂部回風(適用上下流通不阻風產(chǎn)品); 2、水平送風:箱內(nèi)右側出風,左側進風(適用平面流通不阻風產(chǎn)品); |
開門方式: | 正面單開門或雙開門,自動開啟、手動開啟可選。 |
表面處理: | 高溫靜電噴塑,默認色號RAL7035,顏色可選。 |
外殼材料: | Q235冷板,具有良好的成型性能。 |
內(nèi)膽材料: | SUS304不銹鋼板,耐腐蝕、防生銹。 |
設備骨架: | 方管或角鐵整體焊接而成,加厚鋼板折彎加強。 |
隔熱材料: | 50-100mm厚耐高溫硅酸鋁巖棉 |
可選層架: | 1、網(wǎng)板; 2、托盤; 3、格柵架; |
02 控制系統(tǒng)
加熱方式: | 電加熱,熱風循環(huán) |
加熱控制: | 1、溫度控制、固態(tài)繼電器(直流電壓控制,不可調(diào)節(jié)加熱功率) 2、溫度控制儀,功率調(diào)整器(4-20MA電流控制,可調(diào)節(jié)加熱功率) |
溫控器: | 智能性溫控器,自帶PID整定,控溫精確。 |
安全保護: | 缺相與相序保護,風機過載保護,超溫切斷交流接觸器獨立保護 |
記錄儀: | 選配,實時記錄各點溫度,并生成溫度曲線及數(shù)據(jù)表并存儲。 |
熱電偶: | K型、PT100可選 |
控制方式: | 儀表式、觸摸屏可選。 |
03 產(chǎn)品功能
自動恒溫: | 根據(jù)設定溫度、時間值自動執(zhí)行升溫、恒溫、降溫。 |
超溫保護: | 超溫切斷加熱并報警,對設備及加熱系統(tǒng)進行保護。 |
計時功能: | 手動、自動計時兩種方式,顯示運行時間、剩余時間。 |
聲光報警: | 三色LED聲光報警器,視覺聲覺清晰了解設備運行狀況。 |
相序保護: | 對電源缺相保護報警并斷電。 |
過載保護: | 防止電機過載過熱燒毀。 |
04 可選配置
加熱部件: |
魚鰭翅片加熱管 U型電加熱管 鋁翅片加熱管 鎳鉻加熱盤 |
循環(huán)風機: | 長軸風機 離心風機 |
減速電機: | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電機 精研電機 西門子電機 |
傳動系統(tǒng): | 滾筒傳送 倍速鏈 地軌鏈 |
溫控系統(tǒng): | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)溫控器 歐姆龍溫控器 |
PLC控制系統(tǒng): |
三菱PLC 信捷PLC 西門子PLC |
液晶觸摸屏: |
西門子液晶屏 三菱液晶屏 信捷液晶屏 |